# | Commodities | Year | Version | Download |
---|---|---|---|---|
1 | SAWIT/ PALM OIL | 2020 | Q4/2020 | Data Set Sawit |
2 | GETAH/ RUBBER | 2020 | Q4/2020 | Data Set Getah |
3 | KOKO/ COCOA | 2020 | Q4/2020 | Data Set Koko |
4 | LADA/ PEPPER | 2020 | Q4/2020 | Data Set Lada |
5 | TEMBAKAU/ TOBACCO | 2020 | Q4/2020 | Data Set Tembakau |
6 | KENAF/ KENAF | 2020 | Q4/2020 | Data Set Kenaf |
7 | KAYU/ TIMBER & FORESTERY | 2020 | Q4/2020 | Data Set Kayu |
8 | SAGU/ SAGO | 2020 | Q4/2020 | Data Set Sagu |
9 | PEKERJA ASING/ FOREIGN LABOUR | 2020 | Q4/2020 | Data Set Pekerja Asing |
Any enquieries, please e-mail to:
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803429
Emel :